详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,综合 |


| 测试类型 | 差压压降 | |
| 测试介质 | 真空气源 | |
| 量程 | 压力调节范围 | 负压:-99~0kpa |
| 调压阀类型 | 外置手动调压阀 | |
| 差压量程 | ±2500pa | |
| 泄漏显示分辨率 | 0.1pa | |
| 参数储存 | 电脑端设置 | |
| 显示 | 无显示器(电脑软件端控制) | |
| 软件语言 | 中文 | |
| 通信 | 网口可与电脑上位机软件通信,输出保存结果 | |
| 仪器设置 | 1.测试压力上下限设置2.测试各阶段时间设置3.泄漏值上下限设置(电脑端软件设置) | |
| 设备数据 | 使用电压24v,仪器尺寸130*260*210mm(长*纵深*高)重量约6公斤 | |
| 仪器配件 | 气管3米,电源线,接头,用户手册,负压调压阀,出厂报告 | |
| 压力单位显示 | Bar、psi、kPa、mbar、Pa、MPa、mmWC、inWC等 | |
| 压降单位 | Pa、mmWC、inWC、psi、KPa、bar、mbar、MPa等 | |
产品咨询

扫码联系我们
服务热线
广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml