当前位置:首页 > 产品中心 > > 以色列OPHIR激光功率计 > 3A-QUADBeam Track功率+ 光斑探头
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Beam Track 功率+ 光斑探头
• 可以测量激光的功率,单发脉冲能量,可以测量激光光束位置和光斑尺寸。
3A-QUAD | 可测:功率,能量,位置 | Ø=9.5 mm | 0.19-20 μm | 100 uW-3 W |
3A-P-QUAD | 功率,能量,位置 | Ø=12 mm | 0.15-8 μm | 160 uW-3 W |
10A-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø=16 mm | 0.19-20 μm | 20 mW-10 W |
50(150)A-BB-26-QUAD | 功率,能量,位置 | Ø=26 mm | 0.19-20 μm | 40 mW-150 W |
50(150)A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø=26 mm | 0.19-20μm | 40 mW-150 W |
F150A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø=26 mm | 0.19-20 μm | 50 mW-150 W |
FL250A-BB-50-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø=50 mm | 0.19-20 μm | 150 mW-250 W |
1000W-BB-34-QUAD | 功率,能量,位置 | Ø=34 mm | 0.19-20 μm | 5W-1000W |
产品咨询
扫码联系我们
服务热线
15018538692广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml