当前位置:首页 > 产品中心 > 以色列OPHIR激光功率计 > 激光功率计探头 > 高功率激光功率计
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
L100(500)A-PF-120 | 高峰值功率高能量探头 | Φ120mm | 0.15-20μm | 1W-500W |
L2000W-PF-120 | 大靶面2000W水冷探头 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W |
L2000W-BB-120 | 大靶面 2000W 水冷探头 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W |
5000W-BB-50 | 水冷 5000W 探头 | Φ50mm | 0.19-20μm | 20W-5000W |
5000W-LP2-50 | 高损伤阈值 | Φ50mm | 0.35-2.2μm | 20W-5000W |
6kW-BB-200×200 | 方形水冷 6000W 探头 | 198×198mm | 0.19-20μm | 200W-6000W |
10K-W-BB-45 | 高损伤阈值水冷 10kW 探头 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-11kW |
15K-W-BB-45 | 高损伤阈值水冷 10kW 探头 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-15kW |
30K-W-BB-74 | 水冷 30KW 二氧化碳激光探头 | Φ74mm | 0.8-2μm,10.6μm | 100W–30KW |
120K-W | 水冷 120KW 探头 | Φ200m | 0.9–1.1μm | 10kW-120kW |
高功率激光功率计 高功率激光功率计
产品咨询
扫码联系我们
服务热线
15018538692广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml