当前位置:首页 > 产品中心 > 美国ZERMATT燃烧试验仪 > 燃烧试验仪 > ZER-HVB1ZERMATT水平垂直燃烧测试仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 其他,综合 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 其他,综合 |
项目 | 技术参数 |
产品型号 | ZER-HVB1 |
功率 | 50Wx500W(HB, V, 5V) |
内部尺寸 | 1200mmX70mmX950mm(W*D*H) |
毛重 | 约500kg |
工作气体 | 纯度98%的甲烷 |
进气气体连接 | 08mm |
排气连接 | 0100mm |
排气量流通率 | 470m3/h |
最小安装面 | 1350mm*800mm(W*D) |
工作电压 | 230V AC, 50Hz, 300W |
燃烧室内部空间 | 0.778m3 |
燃烧角度(可调整) | 0°, 20°, 45。 |
燃烧器内径 | 09.5mm±O.3mm |
50W火焰 | 流量:105mL/min±5ml/min,水柱高度:10mm±lmm |
500W火焰 | 流量:965mL/min±30ml/min,水柱高度:125mm±5mm |
50W火焰温度校准探头 | 05.5mm,长度 10.3±0.03mm,校准时间44±2S |
500W火焰温度校准探头 | 05.5mm,长度:L0.3±0.03mm,校准时间44±2S |
参考标准 | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-4 |
*配件:有线控制盒
产品咨询
扫码联系我们
服务热线
15018538692深圳市宝安区沙井镇南环路与西环路交汇处(华丰高新产业园11号电梯4楼)
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml