当前位置:首页 > 产品中心 > 以色列OPHIR激光功率计 > 激光功率计探头 > 以色列OPHIR激光功率计PD300-UV-193
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
以色列OPHIR激光功率计 热电堆激光功率计探头/积分球功率计探头/以色列OPHIR光电二极管高灵敏激光功率计探头
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
PD300 | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R | 自动背景光扣除, 圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 光电二极管高功率探头 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300R-3W | 光电二极管高功率探头, 圆形探测口径 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-IR | 红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-IRG | 红外,低噪声 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
PD300-UV | 宽波长范围且噪声低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-UV-193 | 宽波长范围,193nm额外校准 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300R-UV | 宽波长范围且噪声低, 圆形探测口径 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-BB | 430-1100nm内光谱谱线平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-CIE | 模拟人眼响应曲线,单位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m Lux-200K Lux |
PD300-TP | 4mm厚探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
BC20 | 用于扫描光束,速度可达30000inch/s | 10×10mm | 633, 650, 675nm | 50uW-20mW |
光电二极管功率传感器,功率计。高灵敏度,10pW-3W;
波长范围覆盖193nm-1800nm;适合于HeNe激光器、半导体激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小功率激光测量;
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
3A-IS | 3W积分球探头,用于发散激光 | Φ12mm | 420nm-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 红外3W积分球探头,用于发散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
F100A-IS | 100W积分球探头,用于发散激光 | Φ16mm | 350-1300nm | 50mW-100W |
积分球探头,用于发散激光测量;波长范围350nm-1700nm包括以上三种型号
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 | 能量范围 |
3A | 高灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-FS | 高灵敏探头,石英光窗 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 30uW-3W | 15uJ-2J |
3A-P | 高灵敏探头,适用于短脉冲激光 | Φ12mm | 0.15-6um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-P-FS-12 | 大发散角激光,屏蔽红外干扰 | Φ12mm | 0.22-2.1um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
10A | 10W通用探头 | Φ16mm | 0.19-20um | 20mW-10W | 6mJ-2J |
10A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.15-6um | 40mW-10W | 10mJ-10J |
12A | 12W探头,宽动态范围 | Φ16mm | 0.19-20um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.5-6um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
30A-BB-18 | 30W通用探头 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 20mW-30W | 6mJ-30J |
30A-P-17 | 适用于短脉冲激光 | Φ17mm | 0.15-6um | 60mW-30W | 30mJ-30J |
30A-N | 专用于YAG激光 | Φ17.5mm | 1064, 532nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
L30A-10MM | 超薄30W探头 | Φ26mm | 0.15-20um | 80mW-30W | 20mJ-60J |
30(150)A-BB-18 | 30W连续测量,150W间断测量 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 30mW-150W | 20mJ-100J |
30(150)A-LP1-18 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 30mW-150W | 20mJ-300J |
30(150)A-HE-17 | 30W连续测量,150W间断测量 高平均功率调Q YAG激光 | Φ17mm | 0.19-0.625um, 1.064um, 2.1um, 2.94um | 50mW-150W | 50mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF-17 | 30W连续测量,150W间断测量 用于超高损伤阈值调Q YAG激光 | Φ17mm | 0.19-3um except for 625-900nm | 50mW-150W | 50mJ-30J |
30(150)A-SV-17 | 超高损伤阈值,适用于聚焦激光 | Φ17mm | 0.19-12um | 50mW-150W | 50mJ-300J |
L40(150)A | 大口径探头 30W连续测量,150W间断测量 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-LP1 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ50mm | 0.25-2.2um, 2.94um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-EX | 准分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
50A-BF-DIF-18 | 高能量密度脉冲激光 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 120mW-50W | 50mJ-200J |
50(150)A-BB-26 | 50W连续测,150W间断测量 | Φ26mm | 0.159-20um | 40mW-150W | 20mJ-30J |
L50(150)A-BB-35 | 50W连续测量,150W间断测量 | Φ35mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A | 50W连续测量,150W间断测量 大口径探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A-LP1-35 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-EX-35 | 准分子激光,CO2激光 | Φ35mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(300)A | 超大口径探头 | Φ65mm | 0.19-20um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-LP1 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-IPL | IPL光测试 | Φ65mm | 0.5-1.1um | 400mW-300W | 80mJ-300J |
F150A-BB-26 | 风冷150W探头 | Φ26mm | 0.19-20um | 50mW-150W | 20mJ-100J |
FL250A-BB-35 | 风冷250W探头 | Φ35mm | 0.19-20um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP1-35 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-EX-50 | 风冷探头 用于准分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-250W | 50mJ-200J |
FL250A-LP1-DIF-33 | 连续及长脉冲激光高损伤阈值 | Φ33mm | 0.4-3um | 200mW-250W | 200mJ-600J |
L250W | 水冷,超薄250W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 4W-250W | 200mJ-200J |
L300W-LP | 水冷,超薄300W探头 | Φ50mm | 0.14-1.5um, 10.6um | 4W-300W | 200mJ-300J |
FL400A-BB-50 | 风冷400W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 300mW-400W | 75mJ-600J |
FL400A-LP-50 | 连续及长脉冲激光高损伤阈值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 300mW-400W | 75mJ-600J |
FL500A | 风冷500W探头 | Φ65mm | 0.19-20um | 500mW-500W | 100mJ-600J |
FL500A-LP1 | 高损伤阈值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 500mW-500W | 100mJ-600J |
1000W | 水冷1000W探头 | Φ34mm | 0.19-20um | 5W-1000W | 300mJ-300J |
1000W-LP | 高损伤阈值 | Φ34mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 5W-1000W | 300mJ-300J |
L1500W | 水冷1500W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 15W-1500W | 500mJ-200J |
L1500W-LP | 高损伤阈值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 15W-1500W | 500mJ-200J |
5000W | 水冷5000W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 20W-5000W | N.A. |
5000W-LP | 高损伤阈值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 20W-5000W | N.A. |
10K-W | 高损伤阈值水冷10kW探头 | Φ45mm | 0.8-1.1um, 10.6um | 100W-10,000W | N.A. |
Comet 1K | 手持式,经济型,1kW功率计 | Φ50mm | 0.2-20um | 20W-1000W | N.A. |
Comet 10K | 手持式,经济型,10kW功率计 | Φ100mm | 1.06um and 10.6um | 200W-10,000W | N.A. |
Comet 10K-HD | 手持式,经济型,10kW功率计 高损伤阈值 | Φ55mm | 1.06um and 10.6um | 200W-10,000W | N.A. |
热电堆激光功率计探头
测量功率范围30uW-10kW,光谱范围(波长范围)0.19-20um(以下型号可选);
◆ 测量功率范围60uW-10kW,光谱范围0.19-20um;
◆ 可用于单发脉冲能量测量,还提供美容IPL光专用测试探头;
◆ 提供光纤适配器、BNC模拟输出等附件;
以色列OPHIR激光功率计PD300-UV-193 以色列OPHIR激光功率计PD300-UV-193
深圳市奥德赛创精密仪器有限公司 是一家集研发,生产检测仪器的高科技港资公司。
产品主要有灼热丝试验仪,针灸试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,纺织品燃烧试验仪,热传导试验仪,熔融滴落试验仪,建筑材料燃烧性能试验仪,摩擦磨损试验仪及试验机等各类检测仪器,专业代理日本NMB、 德国PTL、德国WAZAU、德国NOVO、日本SSS、日本M-SYSTEM、日本noiseken、日本极东、日本Liniax、日本TEAC、日本FUJI富士、日本Magnescale(原SONY)、日本志贺SIGA、日本ASANHI KEIKI旭计器、英国RDP、英国SETech、美国AST、美国MSP、美国ED&D、美国MEAS、美国MONROE、以色列OPHIR,日本椿本、等国际品牌检测仪器。公司历史悠久 技术实力雄厚,拥有以国外从业人员 可为客户解决所有技术问题,欢迎广大用户随时咨询我司将竭诚为您服务!
产品咨询
扫码联系我们
服务热线
15018538692广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml