当前位置:首页 > 产品中心 > 以色列OPHIR激光功率计 > 激光功率能量计表头 > OPHIR StarBright 7Z01580OPHIR 激光功率计 能量计表头 兼容多传感器
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 电动机功率 | 1kW | 外形尺寸 | 1mm |
| 重量 | 1kg | 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
核心定位:StarBright (型号:7Z01580) 是以色列 OPHIR 公司推出的一款功能丰富的手持式激光功率 / 能量计表头,兼容多种 OPHIR 传感器,可实现从皮瓦 (pW) 到千瓦 (kW) 和皮焦 (pJ) 到数百焦耳的宽范围测量。
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 显示系统 | 320x240 彩色 TFT 大屏,支持中文等多语言界面 |
| 传感器兼容性 | 兼容所有标准 OPHIR 热电式、BeamTrack、热释电 (PE-C 系列) 和光电二极管传感器 |
| 测量功能 | ・功率、单脉冲能量、重复能量、频率・光束尺寸 (配合 BeamTrack 传感器)・辐照度和剂量 (配合 PD300RM 传感器)・热电堆传感器脉冲功率测量・光电二极管传感器曝光测量・VCSEL 低频率功率测量 |
| 数据处理 | ・多种图形显示 (数字 + 条形图、模拟指针、线图、脉冲图等)・数学函数 (密度、比例因子、基线归一化等)・实时统计分析・高达 5000Hz / 通道的数据记录 |
| 存储与接口 | ・USB 闪存盘 (几乎无限存储)・USB 和 RS232 接口・可扩展模拟输出 (1V/2V/5V/10V)・LabVIEW 驱动和 COM 对象接口 |
| 设计 | 紧凑型手持设计,带橡胶缓冲和优化支架,背光和可充电电池 (单次充电 8 小时) |

| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 通讯接口 | USB(5000Hz)、RS232(15Hz) |
| 模拟输出 | 1V/2V/5V/10V,精度 ±0.2%(读数)±0.3%(满量程) |
| 校准周期 | 购买后 18 个月,之后每年一次 |
| 工作温度 | 0°C 至 40°C |
| 电源 | 可充电电池或通用电源适配器 (7E05029) |
StarBright 配合 OPHIR 的专业传感器,可构建完整的激光测量实验室,满足从研发到生产的需求。
OPHIR 激光功率计 能量计表头 兼容多传感器OPHIR 激光功率计 能量计表头 兼容多传感器
产品咨询

扫码联系我们
服务热线
广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml