相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,纺织皮革,汽车,电气,综合 |
50W(HB/V级) | 500W(5V级) | |
火焰高度 | 20±1mm | 40±2mm |
喷灯标准 | IEC60695-11-4 | IEC60695-11-3 |
温度检测 | MAX 1050°C ±0.1% | MAX 1050°C ±0.1% |
气体流量 | 105 ± 10 ml/min | 965±30ml/min |
水柱高度 | <10mm | 125±5mm |
校验时间 | 44±2S | 54±2S |
流量精度 | 1.5% | 1.5% |
铜块重量 | 1.76 g± 0.01 g | 10 ± 0 .05 g |
气体类别 | 甲烷 | 甲烷 |
箱体容积 | 大于0.75立方 |
三、主要配置:
火焰规50W产品咨询
扫码联系我们
服务热线
15018538692深圳市宝安区沙井镇南环路与西环路交汇处(华丰高新产业园11号电梯4楼)
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml