详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
拉压试验机 材料试验机
Techno Graph拉压试验机 TGE系列
特点
高精度、高功能、操作简单的拉压试验机(材料试验机)
高精度
称重传感器容量的1/1~1/500的范围中,也能满足指示值的±1 % (JIS 1级)、指示值的±0.5 % (JIS 0.5级)的要求。速度范围0.1~500mm/min,速度精度为设定速度的±0.5 %或±0.0025 mm/min中的较大者。
高功能、操作简单
支持称重传感器自动满量程设定、单按式自动调零、
试验起始点自动返回功能(无超程)、试验条件登录、
任意设定手动速度(3速)、试验力和位置的模拟输出、拉压连续重复试验等。
小巧、轻盈
比以往产品减轻50 kg、宽度减少100 mm (与TG-10kN的比较)
容量
200 N、500 N、1 kN、5 kN、10 kN、50 kN、100 kN、250 kN
实用性
单相AC100 V~115 V
用于试验前位置设定的手动速度,可在3种速度中任意设定
拉压试验机 材料试验机
规格
型 号 | TGE-250kN | TGE-100kN | TGE-50kN | TGE-10kN | TGE-5kN | TGE-1kN | TGE-500N | TGE-200N |
*大试验力 | 250 kN | 100 kN | 50 kN | 10 kN | 5 kN | 1 kN | 500 N | 200 N |
试验力测量范围 注1) | 0.1 N~250 kN | 0.1 N~100 kN | 0.1 N~50 kN | 0.1 N~10 kN | 0.1 N~5 kN | 0.1 N~1 kN | 0.1 N~500 N | 0.1 N~200 N |
试验空间 | 在移动十字头的下部进行拉伸、压缩试验 | |||||||
负载方式 | 高精度 AC伺服电机、使用无背隙精密滚珠丝杠的恒速负载方式 | |||||||
十字头速度和 | 整个速度范围为*大试验力以内 | |||||||
试验力范围 | 称重传感器的额定输出功率为3 mV/V时,可选择1倍(AUTO)或100倍的量程 | |||||||
试验力测量精度 | 拉伸、压缩均在称重传感器容量的1/1~1/500的范围内指示值的±1 %以内 | |||||||
适用标准 | JIS B 7721 1级或0.5级、ISO7500-1 1级或0.5级 | |||||||
有效试验范围(mm) (带导向螺杆防护罩) | 600 | 600 | 420 | 420 | ||||
十字头 | 1 550 | 1 350 | 1 015 | 1 090 | ||||
*大安装间隔(mm) | 1 690 | 1 555 | 1 165 | 1 185 | ||||
拉伸试验行程(mm) | 620 | 850 | 470 | 710 | 815 | 860 | 890 | 910 |
十字头速度 | 0.1、0.5、1~500 mm/min | |||||||
十字头 | 设定速度的±0.5 %、或±0.0025 mm/min中的较大者 | |||||||
速度设定方式 | 手动:在操作面板上输入数值 0.1、0.5、1~500 mm/min | |||||||
手动速度 | HIGH/MIDDLE/LOW的3种速度、各种速度可任意设定 | |||||||
试验模式 | 单次、周期(试验力、位置的组合) | |||||||
显示 | 试验力:5位数字显示 可显示峰值及断裂试验力、 | |||||||
标准附属功能 | 称重传感器型号、容量:自动判别称重传感器满量程:拉伸、压缩自动设定称重传感器零点:单按式位置复位:单按式试样断裂检出:选择停止、反转、禁用中的任意一项断裂检测灵敏度:可在试验力的0.04 %~99.00 %范围内任意设定试验条件登录功能:10个条件试验力、位置模拟输出:DC0~DC±5 V(*大)、带比例缩放功能通信功能:遵循USB2.0/1.1、B型连接器
| |||||||
另售品 | 夹头座:拉伸试验用下部夹头的安装支座 TGE-CHB称重传感器:拉伸压缩型带万向接头、联接销、压缩板----------拉伸型带万向接头、联接销----------压缩型带压缩板试验夹具:可安装传统型产品位移测量功能:应变输入型试验机加载台: 数据处理软件:标准(拉伸、压缩、弯曲)、剥离、周期(脉动、交变)、松弛
| |||||||
外形尺寸(WxHxD) (mm) | 1 400 | 1 221 | 900 | 660×1 592×503 | ||||
重量 (约kg) | 1 200 | 900 | 200 | 80 | ||||
电源电压 | 三相AC180 V~220 V | 单相AC100 V~115 V、50/60 Hz | ||||||
功耗(W) | 7 k | 5 k | 1.5 k | 200 | ||||
工作温湿度范围 | 温度: 5 ℃ ~ 40 ℃、湿度:20 % ~ 80 %RH (无结露) |
注1) 试验力测量范围因安装的称重传感器容量而变。
注2) 另售品还备有行程加长型。100 mm、300 mm加长型
产品咨询
扫码联系我们
服务热线
15018538692深圳市宝安区沙井镇南环路与西环路交汇处(华丰高新产业园11号电梯4楼)
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奥德赛创精密仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023086123号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml